CAD拡張子一覧
CADデータをもらったけど、どのCADデータだかわからない時は「拡張子」を調べるとどのCADで制作されたかわかります。
ただし、制作時のバージョンによってはデータを開けない場合もありますので、ご参考までに。
| 拡張子 | CAD名及び説明 |
| 0~9 | |
| *.3DS | 3D-STUDIO MAX/VIZ 図面ファイル |
|
A~C |
|
| *.ADC | AD-CAD 図面ファイル |
| *.ADF | ARC DRAW 2000 図面ファイル |
| *.ADX | ADS 図面ファイル(日影ソフト) |
| *.AI | Adobe Illustrator ファイル |
| *.ASM | CATIA V.4 ファイル |
| *.ASM | Pro/ENGINEER ファイル |
| *.ASM | SOLID EDGE ファイル |
| *.ATC | Archi-TREND-11 図面ファイル |
| *.AXS | AxxCAD 図面ファイル |
| *.BDT | BeDraw テンプレートファイル |
| *.BED | BeDraw 図面ファイル |
| *.BFO | V-nas 図面ファイル |
| *.BLC | Personal BLD R4.0以降 図面ファイル |
| *.BLD | Personal BLD 図面ファイル |
| *.BLP | Personal BLD 図形ファイル |
| *.BMI | Batch Model Interface 図面ファイル |
| *.BMP | Windows Bitmap ファイル |
| *.BPM | GRAPHISOFT 図面ファイル |
| *.BVF | BV_CAD-LT 図面ファイル |
| *.BVF | CAD JELLY 図面ファイル |
| *.C2D | オフェリア 図面ファイル |
| *.C3 | CANDY3 図面ファイル |
| *.C4 | CANDY4 図面ファイル |
| *.C5 | CANDY5 図面ファイル |
| *.C6 | CANDY6 図面ファイル |
| *.C7 | CANDY7 図面ファイル |
| *.CAD | 日本DEC CADRA 図面ファイル |
| *.CAD | DRAFIX CAD 図面ファイル |
| *.CAD | K-CAD 図面ファイル |
| *.CAD | SP.CAD GTⅢ 図面ファイル |
| *.CAD | CB-CAD 図面ファイル |
| *.CAD | CADEWA for DOS 図面ファイル |
| *.CB2 | CRAFT-CAD Ver2 図面ファイル |
| *.CBD | CRAFT-CAD Ver1 図面ファイル |
| *.CDA | CADCity 図面ファイル |
| *.CDR | CorelDRAW ファイル |
| *.CPJ | Micro GDS Professional 図面ファイル |
| *.CV5 | Canvas 5 ファイル |
| *.CVS | Canvas 3.5 ファイル |
| *.CW | CAD WING for Windows 図面ファイル |
| *.CWZ | ADS 図面ファイル(日影ソフト) |
| D~F | |
| *.D3D | Ray Dream 3 図面ファイル |
| *.DAT | CADSUPER JX 図面ファイル |
| *.DAT | CADWING 図面ファイル |
| *.DC2 | DesignCAD 2D 図面ファイル(ASCII) |
| *.DC2 | DynaCAD2 図面ファイル |
| *.DC3 | DesignCAD 3D 図面ファイル(ASCII) |
| *.DC3 | DynaCAD3 図面ファイル |
| *.DC3 | オフェリア3 図面ファイル |
| *.DC4 | 倍精度版 DynaCAD2 図面ファイル |
| *.DCW | DynaCAD4 図面ファイル |
| *.DCW | オフェリア4 図面ファイル |
| *.DDF | 製図道具 図面ファイル |
| *.DFT | SOLID EDGE ファイル |
| *.DGN | Micro Station 図面ファイル |
| *.DPSG | UC-CAD 図面ファイル |
| *.DRA | MTcad 図面ファイル |
| *.DRA | 花子 Ver1 図面ファイル(*.DRH) |
| *.DRC | ARC DRAW 98 図面ファイル |
| *.DRM | Pro/ENGINEER ファイル |
| *.DRT | ARC DRAW テンプレートファイル |
| *.DRW | EXPERT-CAD 図面ファイル |
| *.DRW | PRICAD 図面ファイル |
| *.DRX | CAD We'll 図面ファイル |
| *.DRX | PRICAD-21 図面ファイル |
| *.DSF | Micrografx Designer ファイル |
| *.DW2 | DesignCAD 2D 図面ファイル |
| *.DW3 | DesignCAD 3D 図面ファイル |
| *.DWF | Autodesk WEB形式ファイル |
| *.DWG | AutoCAD 図面ファイル |
| *.DWT | AutoCAD テンプレートファイル |
| *.DWX | CAD We'll V5図面ファイル |
| *.DXF | Autodesk 図面変換ファイル |
| *.ECD | Archi-TREND-21 図面ファイル |
| *.ED | EASY DRAW 図面ファイル |
| *.FDA | CADEWA for Windows 図面ファイル |
| *.FDA | CADPAC Win 図面ファイル |
| *.FIG | CADPAC SPS/Station 図面ファイル |
| *.FLX | FelixCAD 図面ファイル |
| *.FMZ | form-Z 図面ファイル |
| *.FXC | CADSUPER FX 図面ファイル |
| *.FXD | CADSUPER FX 図面ファイル |
| G~I | |
| *.GIF | GIF(Graphics Interchange Format) |
| *.HMM | MicroCADAM Hellx Design & Drfting 図面ファイル |
| *.HOC | HO_CAD 図面ファイル |
| *.ICD | ICAD/SX 図面ファイル |
| *.IGR | Imagination Engineer 図面ファイル |
| *.IGR | Smart Sketch 図面ファイル |
| *.IGS | (*.IGES)Initial Graphics Exchange Specification (ANSI) |
| J~L | |
| *.JAH | 花子 Ver3 図面ファイル |
| *.JBH | 花子 Ver3.1 図面ファイル |
| *.JCD | CADrafter-J 図面ファイル |
| *.JIN | 2次元汎用CAD 陣 図面ファイル |
| *.JLE | 2次元汎用CAD 陣 OLEデータを含む図面ファイル |
| *.JPG | Joint Photographic Experts Group(*.JPEG) |
| *.JSH | 花子 Ver2 図面ファイル |
| *.JTH | 花子 Ver3 定型図面ファイル |
| *.JUH | 花子 Ver3.1 定型図面ファイル |
| *.JWB | JWB32 図面ファイル(JWB2000図面ファイル) |
| *.JWC | JW_CAD 図面ファイル |
| *.JWF | JW_CAD 環境設定ファイル |
| *.JWK | JW_CAD 図形ファイル |
| *.JWW | JW_CAD for Windows 図面ファイル |
| *.LCD | Lillicad 図面ファイル |
| M~O | |
| *.M7 | M7 図面ファイル |
| *.M7G | M7 部品ファイル |
| *.M7T | M7 テンプレートファイル |
| *.MAN | Micro GDS Compactcro 図面ファイル |
| *.MC3 | MALTSCAD-3D 図面ファイル |
| *.MCD | MiniCAD for Windows 図面ファイル |
| *.MCD | VectorWorks 図面ファイル |
| *.MCD | MicroCADAM Hellx Design & Modeling 図面ファイル |
| *.MCS | Math CAD 図面ファイル |
| *.MF1 | I-DEAS 図面ファイル |
| *.MF2 | I-DEAS 図面ファイル |
| *.MI | ME-10 MI形式 図面ファイル |
| *.MODEL | CATIA V.4 ファイル |
| *.MPP | DRA-CAD2 V2 図面ファイル |
| *.MPW | DRA-CADα 図面ファイル |
| *.MPX | DRA-CAD for Windows V2 図面ファイル |
| *.MPZ | DRA-CAD for Windows 図面ファイル |
| *.OP2 | DW_CAD 図面ファイル |
| *.OP2 | LJ_CAD 図面ファイル |
| *.OP2 | オフェリア2 図面ファイル |
|
P~R |
|
| *.P21 | STEPのルールに準拠したファイル形式(電子納品時の正式ファイル) |
| *.PA3 | 花子 Ver3.1 部品ファイル |
| *.PAR | MTcad 部品ファイル |
| *.PAR | SOLID EDGE ファイル |
| *.PAT | CADPAC SPS/Station 部品ファイル |
| *.PDD | Personal BLD 中間形式ファイル |
| *.PCJ | PC定規 図面ファイル |
| *.PCS | Personal CAD Exchange Specification |
| *.PI1 | Hyper M-Draf / Wizeman 図面ファイル |
| *.PI2 | Hyper M-Draf / Wizeman 図面ファイル |
| *.PI3 | Hyper M-Draf / Wizeman 図面ファイル |
| *.PIC | PICT(QuickDraw Picture形式)(*.PCT、*.PICT) |
| *.PKG | SolidDesigner ファイル |
| *.PLA | GRAPHISOFT 図面ファイル |
| *.PLN | PALTIO 図面ファイル |
| *.PLN | GRAPHISOFT 図面ファイル |
| *.PLT | プロッタファイル |
| *.POV | POV-Ray 図形ソースファイル(レンダリングソフト) |
| *.PRM | BeDraw パラメトリック図形ファイル |
| *.PRT | MEGACAD / LT 図面ファイル |
| *.PRT | 花子 Ver1 部品ファイル |
| *.PRT | Pro/ENGINEER ファイル |
| *.PSM | SOLID EDGE ファイル |
| *.PT | BeDraw 図形ファイル |
| *.PT3 | 花子 Ver3 部品ファイル |
| *.PTS | 花子 Ver2 部品ファイル |
| *.RD3 | Ray Dream 3 図面ファイル |
| *.RD4 | Ray Dream 4 図面ファイル |
| *.RDD | Ray Dream 5 図面ファイル |
| *.RDS | Ray Dream 5 図面ファイル |
|
S~U |
|
| *.SAT | ACISソリッドモデル図形ファイル(テキスト) |
| *.SAB | ACISソリッドモデル図形ファイル(バイナリ) |
| *.SCH | 図脳α 図面ファイル |
| *.SDAC | SolidDesigner ファイル |
| *.SDPC | SolidDesigner ファイル |
| *.SDWC | SolidDesigner ファイル |
| *.SESSION | CATIA V.4 ファイル |
| *.SHD | Shade 形状ファイル |
| *.SHP | サイクロンSolid/Luster/Mover ファイル |
| *.SKD | AutoSketch 図面ファイル |
| *.SLDASM | SolidWorks ファイル |
| *.SLDPRT | SolidWorks ファイル |
| *.SLDRW | SolidWorks ファイル |
| *.SPD | SuperBLD図面ファイル |
| *.STC | SUTAR 図面ファイル |
| *.SXD | CADSUPER SXIII 図面ファイル |
| *.SFC | ISO国際規格STEP/AP202に準拠した標準フォーマット
SXF仕様V2.0 仕様の総称SXFと混同する可能性があるため,SXF仕様V2.0より変更。(SXF V1.0) |
| *.SXF | ISO国際規格STEP/AP202に準拠した標準フォーマット SXF仕様V1.0 |
| *.TCW | TURBO SKETCH 図面ファイル |
| *.TCW | TURBO CAD 4.0J 図面ファイル |
| *.TIF | TIFF(Tag Image File Format)(*.TIFF) |
|
V~Z |
|
| *.VLM | Ashlar Vellum Pro 図面ファイル |
| *.WKC | KINGCAD for Windows 図面ファイル |
| *.WMF | Windows MetaFile |
| *.WND | Micro GDS Professional 図面ファイル |
| *.WRL | VRML Visual Reality Modeling Language(*.VRML) |
| *.X_B | Prasolid 図面ファイル |
| *.X_T | Prasolid 図面ファイル |
| *.XDW | XCAD 3.1 図面ファイル |
| *.Z3D | 図脳RAPID 3D 図面ファイル |
| *.ZED | 図脳RAPID/Century 図面ファイル |
| *.ZNT | 図脳WinCAD NT 図面ファイル (図脳Winデジタルシート 図面ファイル) |
| *.ZRD | 図脳RAPID/Century 図面ファイル |
| *.ZUM | PE-CAD 図面ファイル |
| *.ZUM | WINSTAR CAD 図面ファイル |
| *.ZWD | 図脳WinCAD 図面ファイル |
